MannelijkJacobus Mous |
| Geboorte | 28 aug 1815 | Woensdrecht |
| Overlijden | 18 dec 1886 | Woensdrecht |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 21 mei 1845 | Halsteren |
| Andere partner | Joanna Schippers | F1499246358 | |
| Huwelijk | 25 mei 1864 | Halsteren |
| Vader | Cornelius Mous | F1499245686 Gezinsblad | |
| Moeder | Maria Catharina de Nijs | F1499245686 Gezinsblad | |
VrouwelijkMaria Catharina Kommers |
| Geboorte | 9 nov 1816 | Halsteren |
| Overlijden | 9 feb 1864 | Woensdrecht |
| Begraven | ||
| Vader | Jan (Jean) Kommers | F1499246361 Gezinsblad | |
| Moeder | Pieternella Bakx | F1499246361 Gezinsblad | |
VrouwelijkPetronella Catharina Mous |
| Geboorte | 19 apr 1846 | Woensdrecht |
| Overlijden | 7 jul 1846 | Woensdrecht |
| Begraven |
MannelijkPetrus Johannes Mous |
| Geboorte | 27 okt 1850 | Woensdrecht |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Petronella Antonetta Quik | F1499246698 | |
| Huwelijk | ||
| Partner | Petronella Verdult | F1499246695 | |
| Huwelijk | 20-jul-03 | |
VrouwelijkChristina Mous |
| Geboorte | 1 sep 1853 | Woensdrecht |
| Overlijden | 29 nov 1862 | Woensdrecht |
| Begraven |
Petrus Johannes Arnoldus Mous |
| Geboorte | 22 dec 1856 | Woensdrecht |
| Overlijden | 20 jan 1937 | Woensdrecht |
| Begraven | ||
| Partner | Catharina Cornelia van Loenhout | F1499245682 | |
| Huwelijk | 1 sep 1880 | Woensdrecht |
| Documenten | Trouwakte Jacobus Mous en Maria Kommers 1845 |