Naam | Pieter (Piet) van den Broek | |
Geboorte | 30 dec 1818 | Leiden ![]() |
|
||
Geslacht | Mannelijk | |
Beroep | metselaar | |
Overlijden | 12 mei 1889 | Leiden ![]() |
Persoon-ID | I1116 | Mous |
Laatst gewijzigd op | 13 mei 2019 |
Vader | Willem Diederik (Dirk) van den Broek, ged. 26 dec 1791, Leiden ![]() | |
Moeder | Catharina Kriek, geb. 30 nov 1790, Leiden ![]() | |
Huwelijk | 15 feb 1821 | Leiden ![]() |
Gezins-ID | F1499246158 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Maria van der Klugt, geb. 9 mrt 1825, Leiden ![]() ![]() | |||||||||
Huwelijk | 29 aug 1844 | Leiden ![]() |
||||||||
Kinderen |
|
|||||||||
Gezins-ID | F1499246114 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | Johanna Catharina van der Linden, geb. 1831 | |||
Huwelijk | 15 aug 1860 | Leiden ![]() |
||
|
||||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F1499246120 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 3 | Allegonda Niesten, geb. 1 sep 1837, Leiden ![]() | |||||
Huwelijk | 25 sep 1867 | Leiden ![]() |
||||
|
||||||
Kinderen |
|
|||||
Gezins-ID | F1499246113 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
Laatst gewijzigd op | 13 mei 2019 |
Gebeurteniskaart |
|