
| Naam | Catharina Cornelisse Raets | |
| Doop (CHR) | 22 jan 1723 | Steenbergen |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I1930 | Mous |
| Laatst gewijzigd op | 27 jun 2018 | |
| Vader | Cornelius Joannes Adrianus Maria Raets | |
| Moeder | Marij Huibrechtse Hooft | |
| Gezins-ID | F1499246444 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Antonius Joannes van Bavel, geb. 1697 ovl. 1771 (Leeftijd 74 jaar) | |
| Gezins-ID | F1499246445 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 2 | Henricus Janse de Wit, ged. 30 mei 1715, Steenbergen | |
| Huwelijk | 18 feb 1781 | Steenbergen |
| Gezins-ID | F1499246443 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart |
|