
| Naam | Johannes Kortens | |
|
||
| Geboorte | 1794 | Wouw |
| Doop (CHR) | 11 apr 1794 | Wouw |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | Landbouwer | |
| Overlijden | 1 mrt 1871 | Wouw |
| Persoon-ID | I3892 | Mous |
| Laatst gewijzigd op | 27 dec 2020 | |
| Vader | Joannes Kortens, geb. Essen ovl. 12 nov 1797, Wouw | |
| Moeder | Cornelia Heijmans, geb. Wouw ovl. 22 apr 1794, Wouw | |
| Huwelijk | 24 mrt 1782 | Moerstraten, Wouw |
|
||
| Trouwakte Joannes Cortes en Cornelia Heijmans 1782 |
||
| Trouwakte Jan Kortes en Cornelia Heijmans 1782 burgerlijke stand deel 1
|
||
| Trouwakte Jan Kortes en Cornelia Heijmans 1782 burgerlijke stand deel 2 |
||
| Gezins-ID | F1499246376 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Wilhelmina Paasen | |
| Gezins-ID | F159 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 3 jun 2019 | |
| Gebeurteniskaart |
|