
| Naam | Petronella Waltes | |
|
||
| Geboorte | 5 sep 1783 | Voorburg |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I4040 | Mous |
| Laatst gewijzigd op | 9 jul 2019 | |
| Vader | Pieter Waltes | |
| Moeder | Hanna Horenbeek | |
| Gezins-ID | F209 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Jurianus Siers, ged. 28 jul 1793, Schiedam ovl. 21 sep 1853, Schiedam (Leeftijd ~ 60 jaar) | |
| Huwelijk | 20 aug 1815 | Schiedam |
| Gezins-ID | F208 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 9 jul 2019 | |
| Gebeurteniskaart |
|