
| Naam | Domininicus Haerbosch | |
| Geboorte | 10 sep 1799 | Ekeren |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | I472 | Mous |
| Laatst gewijzigd op | 27 jun 2018 | |
| Gezin | Maria Magdalina Mouwen, geb. 3 dec 1803, Calmpthout ovl. 18 nov 1869, Brasschaat (Leeftijd 65 jaar) | |
| Huwelijk | 3 aug 1825 | Ekeren |
| Gezins-ID | F1499245835 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart |
|