Latitude (Breedte): 51.4292475, Longitude (Lengte): 4.3047078Treffers 51 t/m 100 van 142
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 11 jun 1887 | Woensdrecht | I957 | |
| 52 | 6 okt 1916 | Woensdrecht | I1734 | |
| 53 | 19 sep 1902 | Woensdrecht | I1719 | |
| 54 | 25 okt 1882 | Woensdrecht | I950 | |
| 55 | I1728 | |||
| 56 | 4 sep 1900 | Woensdrecht | I1718 | |
| 57 | I1743 | |||
| 58 | 8 jan 1880 | Woensdrecht | I940 | |
| 59 | 24 nov 1917 | Woensdrecht | I1735 | |
| 60 | I1742 | |||
| 61 | 29 sep 1913 | Woensdrecht | I1724 | |
| 62 | 2 mrt 1906 | Woensdrecht | I1720 | |
| 63 | 4 sep 1869 | Woensdrecht | I125 | |
| 64 | I1731 | |||
| 65 | 20 jun 1909 | Woensdrecht | I1733 | |
| 66 | I1732 | |||
| 67 | I1745 | |||
| 68 | 14 jan 1875 | Woensdrecht | I938 | |
| 69 | 22 feb 1913 | Woensdrecht | I1726 | |
| 70 | 26 sep 1895 | Woensdrecht | I903 | |
| 71 | 9 okt 1909 | Woensdrecht | I1722 | |
| 72 | 17 okt 1871 | Woensdrecht | I937 | |
| 73 | 26 apr 1923 | Woensdrecht | I1738 | |
| 74 | 3 jun 1917 | Woensdrecht | I1727 | |
| 75 | 7 aug 1835 | Woensdrecht | I963 | |
| 76 | 22 mei 1919 | Woensdrecht | I1736 | |
| 77 | 27 jan 1895 | Woensdrecht | I19 | |
| 78 | Woensdrecht | I952 | ||
| 79 | Woensdrecht | I1770 | ||
| 80 | 22 sep 1894 | Woensdrecht | I18 | |
| 81 | I2496 | |||
| 82 | 1 dec 1899 | Woensdrecht | I23 | |
| 83 | I2488 | |||
| 84 | 20 nov 1917 | Woensdrecht | I2553 | |
| 85 | 13 nov 1889 | Woensdrecht | I22 | |
| 86 | 27 sep 1893 | Woensdrecht | I25 | |
| 87 | 31 mrt 1920 | Woensdrecht | I252 | |
| 88 | 11 okt 1920 | Woensdrecht | I2501 | |
| 89 | 23 nov 1913 | Woensdrecht | I248 | |
| 90 | 1 sep 1853 | Woensdrecht | I30 | |
| 91 | I2498 | |||
| 92 | 13 nov 1917 | Woensdrecht | I251 | |
| 93 | 31 mrt 1930 | Woensdrecht | I2494 | |
| 94 | 9 apr 1921 | Woensdrecht | I254 | |
| 95 | 28 aug 1815 | Woensdrecht | I9 | |
| 96 | 26 aug 1891 | Woensdrecht | I26 | |
| 97 | 13 feb 1916 | Woensdrecht | I249 | |
| 98 | I2491 | |||
| 99 | I47 | |||
| 100 | 9 jun 1922 | Woensdrecht | I2490 | |
Treffers 51 t/m 53 van 53
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 15 sep 1850 | Woensdrecht | I4565 | |
| 52 | 19 dec 1905 | Woensdrecht | I2510 | |
| 53 | 5 okt 1809 | Woensdrecht | I36 | |