Latitude (Breedte): 52.6626770, Longitude (Lengte): 4.8324767Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 jul 1846 | Heerhugowaard | I1213 | |
| 2 | 12 nov 1877 | Heerhugowaard | I3262 | |
| 3 | 11 nov 1852 | Heerhugowaard | I1185 | |
| 4 | Heerhugowaard | I3297 | ||
| 5 | I2640 | |||
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 jan 1946 | Heerhugowaard | I2737 | |
| 2 | Heerhugowaard | I2736 | ||
| 3 | 28 aug 1871 | Heerhugowaard | I1221 | |
| 4 | Heerhugowaard | I2691 | ||
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Burgering / Febre | Heerhugowaard | F1499246725 | |
| 2 | Leijen / Buurman | 16 apr 1863 | Heerhugowaard | F1499246149 |