Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 mrt 1826 | Houten | I1672 |
2 | ![]() | 31 mrt 1827 | Houten | I1673 |
3 | ![]() | 30 jul 1823 | Houten | I1671 |
4 | ![]() | 24 mrt 1803 | Houten | I1667 |
5 | ![]() | 18 aug 1805 | Houten | I1668 |
6 | ![]() | 25 apr 1821 | Houten | I1670 |
7 | ![]() | 1773 | Houten | I1677 |
8 | ![]() | 18 feb 1815 | Houten | I1669 |
9 | ![]() | 1 jan 1810 | Houten | I1651 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 sep 1848 | Houten | I1653 |
2 | ![]() | 1 feb 1827 | Houten | I1665 |
3 | ![]() | 4 mrt 1833 | Houten | I1652 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Swanink / Eck | 25 okt 1802 | Houten | F1499246349 |