Latitude (Breedte): 51.5411843, Longitude (Lengte): 4.3420035Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moerstraten, Roosendaal | I1977 | ||
| 2 | Moerstraten, Roosendaal | I1975 | ||
| 3 | Moerstraten, Roosendaal | I1972 | ||
| 4 | Moerstraten, Roosendaal | I1974 | ||
| 5 | Moerstraten, Roosendaal | I1979 | ||
| 6 | Moerstraten, Roosendaal | I1978 | ||
| 7 | Moerstraten, Roosendaal | I1927 | ||
| 8 | Moerstraten, Roosendaal | I1976 | ||
| 9 | Moerstraten, Roosendaal | I2046 | ||
| 10 | 14 sep 1807 | Moerstraten, Roosendaal | I2042 | |
| 11 | 10 feb 1787 | Moerstraten, Roosendaal | I2116 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 aug 1783 | Moerstraten, Roosendaal | I2040 | |
| 2 | 28 mei 1785 | Moerstraten, Roosendaal | I2114 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 nov 1786 | Moerstraten, Roosendaal | I2038 | |