Latitude (Breedte): 52.1862262, Longitude (Lengte): 4.4748104Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 dec 1874 | Oegstgeest | I1147 | |
| 2 | 10 mei 1875 | Oegstgeest | I1148 | |
| 3 | 10 nov 1873 | Oegstgeest | I1143 | |
| 4 | 4 jun 1876 | Oegstgeest | I1149 | |
| 5 | 10 okt 1877 | Oegstgeest | I1150 | |
| 6 | 25 aug 1880 | Oegstgeest | I1151 | |
| 7 | Oegstgeest | I3360 | ||
| 8 | 19 jan 1851 | Oegstgeest | I784 | |
| 9 | 11 nov 1862 | Oegstgeest | I1138 | |
| 10 | 18 jun 1864 | Oegstgeest | I1139 | |
| 11 | 26 jul 1866 | Oegstgeest | I1140 | |
| 12 | 16 feb 1868 | Oegstgeest | I1141 | |
| 13 | 23 mrt 1871 | Oegstgeest | I1058 | |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 aug 1725 | Oegstgeest | I3357 | |
| 2 | 30 mrt 1731 | Oegstgeest | I3358 | |
| 3 | 10 jul 1718 | Oegstgeest | I3354 | |
| 4 | 2 mrt 1720 | Oegstgeest | I3355 | |
| 5 | 2 mrt 1720 | Oegstgeest | I3356 | |
| 6 | 14 aug 1723 | Oegstgeest | I3334 | |
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 aug 1909 | Oegstgeest | I1062 | |
| 2 | 7 aug 1875 | Oegstgeest | I1147 | |
| 3 | 23 aug 1747 | Oegstgeest | I3360 | |
| 4 | 6 dec 1885 | Oegstgeest | I1133 | |
| 5 | 22 jul 1863 | Oegstgeest | I1138 | |
| 6 | 6 mei 1883 | Oegstgeest | I1139 | |
| 7 | 20 mrt 1867 | Oegstgeest | I1140 | |
| 8 | 30 mrt 1875 | Oegstgeest | I1137 | |
| 9 | 18 apr 1870 | Oegstgeest | I1142 | |
| 10 | 13 apr 1871 | Oegstgeest | I1059 | |
| 11 | 14 mrt 1868 | Oegstgeest | I1141 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broek / Oerle | 19 feb 1873 | Oegstgeest | F1499246118 |
| 2 | Broek / Soest van Wouw | 29 jun 1892 | Oegstgeest | F1499246087 |
| 3 | Buijtendijk / Hakker | 5 jun 1867 | Oegstgeest | F1499246219 |
| 4 | Kenens / Coloos | 25 feb 1687 | Oegstgeest | F1499247030 |