Latitude (Breedte): 51.4698344, Longitude (Lengte): 4.6549916Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 apr 1779 | Zundert | I347 | |
| 2 | ca. 1560 | Zundert | I98 | |
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 aug 1683 | Zundert | I4296 | |
| 2 | 2 nov 1672 | Zundert | I4309 | |
| 3 | 4 sep 1635 | Zundert | I4312 | |
| 4 | 1 mei 1671 | Zundert | I4308 | |
| 5 | 24 nov 1628 | Zundert | I4310 | |
| 6 | 14 okt 1640 | Zundert | I4303 | |
| 7 | 30 jan 1633 | Zundert | I4311 | |
| 8 | 10 aug 1668 | Zundert | I4307 | |
| 9 | 4 mei 1591 | Zundert | I84 | |
| 10 | 12 jul 1654 | Zundert | I2979 | |
| 11 | 25 nov 1596 | Zundert | I87 | |
| 12 | 14 apr 1589 | Zundert | I214 | |
| 13 | 23 aug 1650 | Zundert | I2977 | |
| 14 | 18 feb 1652 | Zundert | I2978 | |
| 15 | 1 jun 1723 | Zundert | I4302 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 mrt 1663 | Zundert | I4313 | |
| 2 | 2 nov 1677 | Zundert | I4306 | |
| 3 | vóór 1606 | Zundert | I99 | |
| 4 | Zundert | I137 | ||
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 jan 1658 | Zundert | I200 | |
| 2 | 21 sep 1661 | Zundert | I198 | |
| 3 | 26 nov 1737 | Zundert | I137 | |
| 4 | 4 mrt 1741 | Zundert | I131 | |
| 5 | 30 jan 1664 | Zundert | I199 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aert / Mous | 29 jan 1690 | Zundert | F1499245725 |
| 2 | Brabander / Pelt | 19 sep 1723 | Zundert | F103 |
| 3 | Damen / Vrient | 18 mrt 1668 | Zundert | F310 |
| 4 | Kerstens / Mous | 9 mrt 1727 | Zundert | F1499245771 |