Treffers 1 t/m 45 van 45
Treffers 1 t/m 32 van 32
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 sep 1803 | Alkmaar | I1396 |
2 | ![]() | 18 nov 1804 | Alkmaar | I1397 |
3 | ![]() | 18 sep 1797 | Alkmaar | I1392 |
4 | ![]() | 10 jul 1801 | Alkmaar | I1394 |
5 | ![]() | 30 jun 1799 | Alkmaar | I1393 |
6 | ![]() | 23 mrt 1794 | Alkmaar | I1391 |
7 | ![]() | 28 sep 1795 | Alkmaar | I1209 |
8 | ![]() | 23 mrt 1792 | Alkmaar | I1390 |
9 | ![]() | 18 dec 1805 | Alkmaar | I1398 |
10 | ![]() | 6 jul 1806 | Alkmaar | I1154 |
11 | ![]() | 23 sep 1810 | Alkmaar | I1283 |
12 | ![]() | 2 mei 1805 | Alkmaar | I1280 |
13 | ![]() | 11 jun 1808 | Alkmaar | I1282 |
14 | ![]() | 2 mei 1805 | Alkmaar | I1281 |
15 | ![]() | 7 apr 1753 | Alkmaar | I1320 |
16 | ![]() | 8 dec 1775 | Alkmaar | I1370 |
17 | ![]() | 23 jun 1772 | Alkmaar | I4789 |
18 | ![]() | 7 apr 1786 | Alkmaar | I1372 |
19 | ![]() | 13 jul 1779 | Alkmaar | I1192 |
20 | ![]() | 27 feb 1771 | Alkmaar | I4788 |
21 | ![]() | 25 mei 1774 | Alkmaar | I1369 |
22 | ![]() | 22 jun 1778 | Alkmaar | I1371 |
23 | ![]() | 20 aug 1802 | Alkmaar | I1266 |
24 | ![]() | 1 okt 1792 | Alkmaar | I3071 |
25 | ![]() | 6 sep 1789 | Alkmaar | I3073 |
26 | ![]() | 8 apr 1797 | Alkmaar | I3068 |
27 | ![]() | 23 dec 1793 | Alkmaar | I3070 |
28 | ![]() | 6 jan 1791 | Alkmaar | I3072 |
29 | ![]() | 15 sep 1788 | Alkmaar | I3074 |
30 | ![]() | 15 jan 1799 | Alkmaar | I3067 |
31 | ![]() | 5 jun 1801 | Alkmaar | I3066 |
32 | ![]() | 23 mei 1795 | Alkmaar | I3069 |
Treffers 1 t/m 38 van 38
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 sep 1865 | Alkmaar | I1209 |
2 | ![]() | 9 okt 1920 | Alkmaar | I1032 |
3 | ![]() | 25 mrt 1959 | Alkmaar | I1002 |
4 | ![]() | Alkmaar | I1075 | |
5 | ![]() | Alkmaar | I1069 | |
6 | ![]() | 14 jul 1938 | Alkmaar | I1057 |
7 | ![]() | 26 nov 1874 | Alkmaar | I1153 |
8 | ![]() | 8 okt 1889 | Alkmaar | I1168 |
9 | ![]() | 19 apr 1938 | Alkmaar | I1001 |
10 | ![]() | 31 dec 1910 | Alkmaar | I1177 |
11 | ![]() | 10 mei 1872 | Alkmaar | I1275 |
12 | ![]() | Alkmaar | I1003 | |
13 | ![]() | 12 feb 1911 | Alkmaar | I1184 |
14 | ![]() | Alkmaar | I1043 | |
15 | ![]() | Alkmaar | I1007 | |
16 | ![]() | 5 jan 1932 | Alkmaar | I1061 |
17 | ![]() | 3 aug 1913 | Alkmaar | I1178 |
18 | ![]() | Alkmaar | I1004 | |
19 | ![]() | 17 mrt 1927 | Alkmaar | I3213 |
20 | ![]() | 15 mei 1929 | Alkmaar | I1185 |
21 | ![]() | 20 feb 1867 | Alkmaar | I1154 |
22 | ![]() | 15 jan 1887 | Alkmaar | I1283 |
23 | ![]() | 26 jan 1845 | Alkmaar | I1155 |
24 | ![]() | 4 feb 1854 | Alkmaar | I1288 |
25 | ![]() | 27 aug 1859 | Alkmaar | I4513 |
26 | ![]() | 16 okt 1914 | Alkmaar | I1224 |
27 | ![]() | 18 jul 1866 | Alkmaar | I1208 |
28 | ![]() | 2 nov 1966 | Alkmaar | I3277 |
29 | ![]() | 13 sep 1918 | Alkmaar | I1223 |
30 | ![]() | 15 jan 1930 | Alkmaar | I3212 |
31 | ![]() | 16 mei 1945 | Alkmaar | I1025 |
32 | ![]() | Alkmaar | I1008 | |
33 | ![]() | Alkmaar | I2715 | |
34 | ![]() | 9 mei 1943 | Alkmaar | I3228 |
35 | ![]() | 13 nov 1836 | Alkmaar | I4518 |
36 | ![]() | 20 nov 1843 | Alkmaar | I1156 |
37 | ![]() | Alkmaar | I2806 | |
38 | ![]() | 15 sep 2010 | Alkmaar | I1044 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 aug 1889 | Alkmaar | I1168 |
2 | ![]() | 17 aug 1801 | Alkmaar | I1363 |
3 | ![]() | 15 feb 1911 | Alkmaar | I1184 |
4 | ![]() | 14 jan 1800 | Alkmaar | I1294 |
5 | ![]() | 17 mei 1929 | Alkmaar | I1185 |
6 | ![]() | 4 mei 1805 | Alkmaar | I1280 |
7 | ![]() | 4 mei 1805 | Alkmaar | I1281 |
8 | ![]() | 7 mei 1805 | Alkmaar | I1370 |
9 | ![]() | 16 sep 1782 | Alkmaar | I4790 |
10 | ![]() | 5 okt 1788 | Alkmaar | I4788 |
11 | ![]() | 20 dec 1799 | Alkmaar | I1293 |
12 | ![]() | 28 jun 1778 | Alkmaar | I1371 |
Treffers 1 t/m 32 van 32
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bakkum / Burgering | 28-apr-01 | Alkmaar | F1499246772 |
2 | Bergen Henegouwen / Vos | 22 juni 1664 | Alkmaar | F267 |
3 | Besteman / Steeman | 22 jan 1794 | Alkmaar | F1499246203 |
4 | Boersen / Broek | 18 okt 1928 | Alkmaar | F1499246092 |
5 | Burgering / Hazeveld | Alkmaar | F1499246062 | |
6 | Burgering / Huiberts | 23 mei 1875 | Alkmaar | F1499246137 |
7 | Burgering / Katharina | 24-jun-25 | Alkmaar | F1499246776 |
8 | Burgering / Krijgsman | 27 apr 1828 | Alkmaar | F1499246127 |
9 | Burgering / Lina | Alkmaar | F1499246064 | |
10 | Burgering / Molenaar | 1 mei 1864 | Alkmaar | F1499246786 |
11 | Burgering / Quax | 31 jan 1869 | Alkmaar | F1499246095 |
12 | Burgering / Vader | 4 mei 1856 | Alkmaar | F1499246777 |
13 | Burgering / Waij | 25 jan 1801 | Alkmaar | F1499246171 |
14 | Duijff / Hoeben | 3 okt 1929 | Alkmaar | F1499246749 |
15 | Graaf / Burgering | 24 nov 1867 | Alkmaar | F1499246135 |
16 | Graaf / Heijnis | 14 mei 1912 | Alkmaar | F1499246770 |
17 | Groot / Burgering | 4 mei 1851 | Alkmaar | F1499246133 |
18 | Klaver / Olif | 27 apr 1732 | Alkmaar | F324 |
19 | Krijgsman / Beekman | 10 jun 1855 | Alkmaar | F1499246184 |
20 | Krijgsman / Gaarthuis | 11 mei 1862 | Alkmaar | F1499246183 |
21 | Krijgsman / Mosch | 29 apr 1804 | Alkmaar | F1499246128 |
22 | Krijgsman / Oudes | 22 feb 1835 | Alkmaar | F1499246182 |
23 | Krijgsman / Paardebos | 28 okt 1849 | Alkmaar | F1499246185 |
24 | Leijen / Asjes | 16 mei 1916 | Alkmaar | F1499246957 |
25 | Leijen / Krom | 30 apr 1876 | Alkmaar | F1499246154 |
26 | Leijen / Peperkamp | 27-apr-05 | Alkmaar | F1499246972 |
27 | Leijen / Winkel | 10 mei 1920 | Alkmaar | F1499246111 |
28 | Platjouw / Hove | 16 feb 1770 | Alkmaar | F1499246188 |
29 | Stokman / Dijk | 22 mei 1870 | Alkmaar | F1499246756 |
30 | Veer / Graaf | 13 nov 1898 | Alkmaar | F1499246768 |
31 | Weijers / Dijk | 26 jan 1879 | Alkmaar | F1499246754 |
32 | Ypelaan / Dijk | 1 mei 1892 | Alkmaar | F1499246757 |