Treffers 1 t/m 39 van 39
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aarts, Maria Catharina | 1797 | Ossendrecht | I982 |
2 | Cornelissen, Cornelia Antonetta (Net) | 14 sep 1895 | Ossendrecht | I128 |
3 | Lijs, Martinus | Ossendrecht | I947 | |
4 | Mous, Adriana | 26 mei 1854 | Ossendrecht | I2873 |
5 | Mous, Anna Dimphena | 22 jan 1851 | Ossendrecht | I2870 |
6 | Mous, Anna Maria | 16 jan 1860 | Ossendrecht | I2879 |
7 | Mous, Antonetta | 16 jan 1864 | Ossendrecht | I2884 |
8 | Mous, Antonetta Maria | 29 jan 1895 | Ossendrecht | I2902 |
9 | Mous, Catherina Cornelia | 9 jan 1897 | Ossendrecht | I2904 |
10 | Mous, Cornelis | 29 mei 1848 | Ossendrecht | I2867 |
11 | Mous, Cornelis | 10 apr 1885 | Ossendrecht | I2894 |
12 | Mous, Cornelis | 30 okt 1886 | Ossendrecht | I2895 |
13 | Mous, Dimphena | 12 jun 1916 | Ossendrecht | I2909 |
14 | Mous, Jan Francus | 1 mrt 1820 | Ossendrecht | I2862 |
15 | Mous, Joanna Cornelia | I2560 | ||
16 | Mous, Johanna Catharina | 6 aug 1856 | Ossendrecht | I2875 |
17 | Mous, Johanna Catharina | 10 dec 1888 | Ossendrecht | I2896 |
18 | Mous, Johanna Maria | 17 okt 1849 | Ossendrecht | I2869 |
19 | Mous, Johannes Baptist | 25 dec 1852 | Ossendrecht | I2871 |
20 | Mous, Johannes Baptist | 5 mei 1914 | Ossendrecht | I2907 |
21 | Mous, Johannes Franciscus | 15 jun 1882 | Ossendrecht | I2892 |
22 | Mous, Josephus | 13 dec 1821 | Ossendrecht | I2863 |
23 | Mous, Josephus | 22 dec 1890 | Ossendrecht | I2898 |
24 | Mous, Judoca Carolina | 19 jun 1858 | Ossendrecht | I2877 |
25 | Mous, Leo | 11 jan 1921 | Ossendrecht | I2912 |
26 | Mous, Leonardus Leon | 17 aug 1868 | Ossendrecht | I2887 |
27 | Mous, Ludovicus | 20 feb 1893 | Ossendrecht | I2900 |
28 | Mous, Maria Catharina | 25 aug 1861 | Ossendrecht | I2881 |
29 | Mous, Maria Catharina | 13 feb 1881 | Ossendrecht | I2890 |
30 | Mous, Martina | 30 dec 1918 | Ossendrecht | I2910 |
31 | Mous, Petrus | 3 okt 1862 | Ossendrecht | I2883 |
32 | Mous, Petrus Franciscus | 23 dec 1864 | Ossendrecht | I2886 |
33 | Musters, Johannes Baptist | Ossendrecht | I4196 | |
34 | van der Poel, Petronella | 14 aug 1824 | Ossendrecht | I2864 |
35 | Reijnen, Dimphena | 6 jan 1853 | Ossendrecht | I2872 |
36 | Smits, Maria Louisa (Marie) | 13 dec 1893 | Ossendrecht | I567 |
37 | Theuns, Adriana | Ossendrecht | I4205 | |
38 | Theuns, Jacomina | 1767 | Ossendrecht | I4565 |
39 | Wierckx, Maria Adriana | 18 sep 1884 | Ossendrecht | I2893 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mous, Adriana | 6 mrt 1805 | Ossendrecht | I2855 |
2 | Mous, Cornelius | 7 nov 1800 | Ossendrecht | I2853 |
3 | Mous, Jan Cornelis | 6 mrt 1805 | Ossendrecht | I2856 |
4 | Mous, Johannes Cornelius | 17 aug 1807 | Ossendrecht | I2857 |
5 | Mous, Maria Elisabeth | 30 jun 1802 | Ossendrecht | I2854 |
6 | Mous, Petrus Johannes | 28 jun 1810 | Ossendrecht | I2858 |
Treffers 1 t/m 34 van 34
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Carpentier, Anna Maria | 28 dec 1866 | Ossendrecht | I2859 |
2 | Mous, Adriana | 8 feb 1882 | Ossendrecht | I2873 |
3 | Mous, Alphonsus (Fons) | 9 dec 1964 | Ossendrecht | I23 |
4 | Mous, Anna Dimphena | 18 jan 1854 | Ossendrecht | I2870 |
5 | Mous, Cornelis | 31 jan 1886 | Ossendrecht | I2894 |
6 | Mous, Cornelis | 31 mei 1896 | Ossendrecht | I2867 |
7 | Mous, Dimphena | 24 feb 1986 | Ossendrecht | I2909 |
8 | Mous, Jan Baptist | 14 mei 1867 | Ossendrecht | I2851 |
9 | Mous, Jan Cornelis | 30 mrt 1805 | Ossendrecht | I2856 |
10 | Mous, Jan Francus | 5 jul 1900 | Ossendrecht | I2862 |
11 | Mous, Johanna Maria | 6 okt 1851 | Ossendrecht | I2869 |
12 | Mous, Johannes Baptist | 12 apr 1941 | Ossendrecht | I2871 |
13 | Mous, Johannes Baptist | 15 jan 1975 | Ossendrecht | I2907 |
14 | Mous, Johannes Franciscus | 26 nov 1937 | Ossendrecht | I2892 |
15 | Mous, Josephus | 12 jan 1892 | Ossendrecht | I2863 |
16 | Mous, Leonardus Leon | 2 mei 1933 | Ossendrecht | I2887 |
17 | Mous, Ludovicus | 9 dec 1931 | Ossendrecht | I2900 |
18 | Mous, Maria Catharina | 17 feb 1967 | Ossendrecht | I2890 |
19 | Mous, Maria Elisabeth | 6 aug 1879 | Ossendrecht | I2854 |
20 | Mous, Petrus | 4 nov 1862 | Ossendrecht | I2883 |
21 | Mous, Petrus Franciscus | 2 aug 1866 | Ossendrecht | I2886 |
22 | Mous, Petrus Janssen (Pieter) | 10 jul 1834 | Ossendrecht | I37 |
23 | Mous, Petrus Johannes | 1 mrt 1839 | Ossendrecht | I2858 |
24 | Mouwen, Anna Catharina | 14 jan 1813 | Ossendrecht | I390 |
25 | Mouwen, Antonius | 31 jan 1813 | Ossendrecht | I388 |
26 | Mouwen, Helena Josepha | 19 mei 1812 | Ossendrecht | I398 |
27 | Mouwen, Petrus Joannes | 21 jan 1813 | Ossendrecht | I396 |
28 | Plompen, Johanna Catharina | 30 jun 1816 | Ossendrecht | I2852 |
29 | van der Poel, Petronella | 5 jun 1883 | Ossendrecht | I2864 |
30 | Reijnen, Dimphena | 26 mrt 1935 | Ossendrecht | I2872 |
31 | Rombouts, Petrus Joannes | 5 feb 1826 | Ossendrecht | I3881 |
32 | Smits, Maria Louisa (Marie) | 22 jun 1953 | Ossendrecht | I567 |
33 | Theuns, Adriana | 9 februari 1822 | Ossendrecht | I4205 |
34 | Wierckx, Maria Adriana | 13 okt 1963 | Ossendrecht | I2893 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Beroep | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Opdorp, Maria Elisabeth | 9 aug 1828 | Ossendrecht | I4195 |
Treffers 1 t/m 20 van 20
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beeck / Mous | 7 aug 1877 | Ossendrecht | F1499246821 |
2 | Bolders / Mous | 23 dec 1826 | Ossendrecht | F1499246857 |
3 | Gansen / Brooijmans | 1 dec 1792 | Ossendrecht | F276 |
4 | Gansen / Crapon | 2 mei 1751 | Ossendrecht | F288 |
5 | Gansen / Jansse | 18 mei 1749 | Ossendrecht | F287 |
6 | Gansen / Smout | 1 jun 1755 | Ossendrecht | F285 |
7 | Koolen / Mous | 11-feb-20 | Ossendrecht | F1499246833 |
8 | Leijten / Mous | 20 aug 1879 | Ossendrecht | F1499246823 |
9 | Mense / Danckers | 27 apr 1777 | Ossendrecht | F414 |
10 | Michielsen / Mous | 5 aug 1889 | Ossendrecht | F1499246824 |
11 | Mous / Plompen | 5 jan 1800 | Ossendrecht | F1499246814 |
12 | Mous / Poel | 11 nov 1847 | Ossendrecht | F1499246817 |
13 | Mous / Reijnen | 28 apr 1880 | Ossendrecht | F1499246820 |
14 | Mous / Smits | 8-jan-20 | Ossendrecht | F1499245866 |
15 | Mous / Theuns | 15 sep 1875 | Ossendrecht | F1499246819 |
16 | Mous / Wierckx | 21-dec-10 | Ossendrecht | F1499246829 |
17 | Mouwen / Dingemans | 4 mei 1790 | Ossendrecht | F1499245813 |
18 | Musters / Opdorp | 9 aug 1828 | Ossendrecht | F270 |
19 | Oevelen / Eijnden | 13 apr 1777 | Ossendrecht | F395 |
20 | Thillo / Mous | 25 jan 1887 | Ossendrecht | F1499246822 |